|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forza di uso: | macchina di misurazione | Garanzia: | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Strumenti ottici | Peso: | 30 kg |
| Accuratezza: | 0.002mm | Energia: | AC90~264V 50/60Hz |
| CCD: | CCD di colore SONYchip1/3 | Oculare: | 0.5X |
| Evidenziare: | Strumento di misura coordinato,Strumento di misura coordinato |
||
Strumento di misura di immagine secondaria di AC90~264V 50/60Hz con la telecamera CCD di colore 1/3
Macchina di misurazione di immagine di operazione manuale
Usi
Usd in tutto il campo di applicazione di cui lo scopo è la coordinata, quali in macchinario, l'elettrone, lo strumento e l'industria di plastica.
Macchina di misurazione di immagine di operazione manuale
Caratteristico
Macchina di misurazione di immagine di operazione manuale
parametri tecnici
| 1 | Modello | Manuale KJ-VMS1510 | KJ-VMS 2010Manual | KJ-VMS 3020Manual | KJ-VMS 4030Manual |
| 2 | Dimensione principale | 700*560*850mm | 700*560*850mm | 850*600*900mm | 970*670*940mm |
| 3 | Dimensione della piattaforma del metallo | 345*250mm | 345*250mm | 450*350mm | 650*350mm |
| 4 | Dimensione di vetro della piattaforma | 220*150mm | 220*150mm | 340*240mm | 480*370mm |
| 5 | Colpo reale di impulso | 150*100*120mm | 200*100*130mm | 300*200*150mm | 400*300*150mm |
| 6 | Peso | 130KG | 140KG | 200KG | 250KG |
| 7 | Fondo a macchina | granito 00level | |||
| 8 | Accuratezza lineare | µm (3+L/75) | |||
| 9 | Illuminazione di superficie | Sorgente luminosa fredda luminosa eccellente della forma dell'anello del LED (luminanza regolabile) | |||
| 10 | Splendere del profilo | Luce luminosa eccellente di rotondità del LED (luminanza regolabile) | |||
| 11 | Calcoli, calcoli la funzione | Software di sistema di misura di precisione di REICA 2.5D | |||
| 12 | Forza di analisi | 0.001mm | |||
| 13 | Accuratezza di ripetizione | 0.002mm | |||
| 14 | CCD | CCD di colore SONYchip1/3 | |||
| 15 | oculare | 0.5X (può scegliere 1X, 2x) | |||
| 16 | vetro di oggetto | Fattore di amplificazione 0.7X~4.5X 20X~120X | |||
| 17 | alimentazione elettrica | AC90~264V 50/60Hz | |||
| 18 | Carico | 30KG | |||
Immagini:
![]()
Persona di contatto: Miss. Silivia Zhang
Telefono: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
Tester di tensione universale di materiale da imballaggio progettato per allungamento di sigillatura
1 norma elettronica della prova di adesione del nastro del rullo 2kg Astm FINAT