|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| temperatura: | ℃ (di 15-35) | Velocità di impatto: | 3.5m/s |
|---|---|---|---|
| Energia di impatto: | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J | Angolo di Bob: | 150°±1° |
| Distanza concentrare di impatto: | 335mm | Raggio del raccordo della lama di impatto: | 0.8±0.5mm |
| Distanza fra la lama di impatto e la mandibola: | 22±0.2mm | Peso: | 80KG |
| Dimensione esterna: | 560* 300* 840mm | ||
| Evidenziare: | attrezzatura della prova di urto del fallindart,apparecchiatura di collaudo di plastica |
||
La macchina di prova di urto utilizzata per misurare la plastica, migliora il nylon, plastica di rinforzo fibra di vetro, pietra della colata ed e ceramica, apparecchi di plastica, materiali isolanti e la durezza materiale di impatto del metalloide. Questo tester può essere usato per le agenzie della ricerca, università ed istituti universitari, fabbrica materiale non metallica ed altre unità o il servizio d'ispezione per l'esperimento del laboratorio. La macchina ha generalmente le caratteristiche di grande gamma di energia, del fascio semplice e dell'uso della trave a mensola, che è un genere di struttura semplice, l'operazione conveniente, alti strumenti di precisione di misura.
Norma:
IS0180, ASTM256
Specificazione:
| Modelli il nessun | ZH-JZL-5D | ZH-XBL-15D | ZH-XBL-50D |
| Energia del pendolo | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J | 25J, 50J |
| Velocità di impatto | 2.9M/S | 3.5m/s | |
| Metodo dell'esposizione | Touch screen di colore | ||
| Marche e sensore di angolo di precisione | Accuratezza del codificatore di Omron a 0,01 ° | ||
| Accuratezza dell'esposizione di energia | 0.01J | ||
| Pendolo sull'angolo | 150° | ||
| Gioco di sostegno della mandibola | 40mm, 60mm, 70mm, 95mm | ||
| Appoggio del raggio della lama | R=1mm | ||
| Impatto dell'angolo di passo | 30° | ||
| Impatto del raggio del raccordo della lama | R=2mm±0.5mm | ||
| Rispetti le norme | ISO179-2000, GB/T1043-2008, GB/T 18743-2002 | ||
| Potere | AC220V±10% 50HZ | ||
Configurazione di norma dell'attrezzatura di prova di urto del izod di Digital
| oggetto | nome | quantità | unità | osservazione |
| ospite | Macchina di prova di urto | 1 | insieme | |
| allegato | pendolo balistico 1J | 1 | insieme | |
| peso di impatto 2.75J | 1 | coppie | ||
| peso di impatto 5.5J | 1 | coppie | ||
| modello | 1 | pezzo | ||
| wrenth | 1 | insieme |
|
![]()
![]()
Tester di impatto di IZOD
Persona di contatto: Miss. Silivia Zhang
Telefono: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
Tester di tensione universale di materiale da imballaggio progettato per allungamento di sigillatura
1 norma elettronica della prova di adesione del nastro del rullo 2kg Astm FINAT