|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Camera di prova di temperatura e umidità programmabile | Intervallo di temperatura di controllo: | -70 ℃~ 150 ℃ (personalizzabile) |
|---|---|---|---|
| Gamma di umidità di controllo: | RH20%~ 98% | Controllore: | Touch screen programmabile LCD |
| Fluttuazione della temperatura: | ±0,5℃ | Materiale interno: | Acciaio inossidabile SUS 304 # |
| Misurare: | Personalizzato | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Camera di prova con intervallo di temperatura personalizzabile,Camera di prova di umidità ad alta precisione,Camera ambientale con ampio intervallo di umidità |
||
| Modello | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione della scatola interna (W*H*D) | 40*50*40 cm | 50*60*50 cm | 40*75*60 cm | 60*85*80 cm | 100*100*80 cm | 100*100*100 cm |
| Dimensione della scatola esterna (W*H*D) | 92*138*108 cm | 102*146*116 cm | 102*162*126 cm | 113*172*148 cm | 150*186*139 cm | 158*188*168 cm |
| Volume della scatola interna | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1,000L |
| Intervallo di controllo di temperatura e umidità | A: -20°C-150°C B: -40°C-150°C C: -60°C-150°C D: -70°C-150°C RH20%-98% | |||||
| Prestazioni | Fluctuazione: ±0,5°C; ±2,5%RH Diversione: ±0,5°C±2°C; ±3%RH ((<75%RH); ±5%RH ((≥75%RH) Accuratezza: ±0,3°C; ±2,5%RH |
|||||
| Marca del controller | Personalizzato | |||||
| Materiale | Interni: #SUS 304 Piastra in acciaio Esterno: Bianco e Blu |
|||||
| Materiale isolante termico | Materiale isolante in schiuma di cloruro di vinile ad alta temperatura e densità | |||||
| Circolazione della rotta del vento del sistema | Ventilatore centrifugo - banda larga circolazione forzata dell'aria (in alto, in basso) | |||||
| Metodo di raffreddamento | Frigoriferi a compressione meccanica a una sola fase | |||||
| Macchine per il raffreddamento | Compressore a pistoni completamente chiuso di TAIKANG francese | |||||
| Agente frigorifero | R4O4A/Dupont refrigerante ambientale ((R23+R4O4) | |||||
| Metodo di condensazione | Aria o acqua raffreddata | |||||
| Scaldaia | Scaldaio elettrico a filo di calore al nichel-cromo | |||||
| Umidificatore | Umidificazione a vapore semicercata | |||||
| Metodo di approvvigionamento idrico | Fornitura di acqua circolante completamente automatica (irrigazione manuale) | |||||
| Attrezzature standard | Finestra di visualizzazione (vetro temperato cavo a doppio strato) *1, posizione del buco di prova da 50 mm e sinistra *1, luce della scatola PL*1, divisorio*2, garza a sfera secca e bagnata*1 fusibile*3 spina morbida di gomma *1, cavo di alimentazione*1 | |||||
| Dispositivo di sicurezza | Nessun interruttore di fusibile, ( sovraccarico del compressore, alta e bassa pressione del refrigerante, umidità ultra elevata e temperatura in eccesso) interruttore di protezione, sistema di avviso di guasto del fusibile | |||||
| Potenza | 1φ, 220V AC±10% 50Hz 3φ, 380V AC±10% 50Hz | |||||
Persona di contatto: Miss. Silivia Zhang
Telefono: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
Tester di tensione universale di materiale da imballaggio progettato per allungamento di sigillatura
1 norma elettronica della prova di adesione del nastro del rullo 2kg Astm FINAT
Approvel ambientale del CE di 85 di grado 85% camere di prova di stabilità