|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Forno industriale | Intervallo di temperatura: | 200℃,300℃,400℃,500℃ |
|---|---|---|---|
| Riscaldamento: | aria calda | Energia: | 220 V o 380 V |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Stainless Steel 304 Laboratory Oven,Customized Laboratory Hot Air Oven,220V/380V Industrial Oven |
||
| Interior Size (W*H*D) | Exterior Size (W*H*D) | Temperature Range | Heating Time | Accuracy | Uniformity | Power | Partition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35*35*35cm | 53*65*55cm | 200℃ | RT-100℃ About 10min | ±1℃ | ±5 | 220V or 380V 1.5kW | 2 |
| 45*40*40cm | 66*98*53cm | A:200℃ B:300℃ C:400℃ D:500℃ | ±0.5℃ | ±1 | 3.5kW | 2 | |
| 50*60*50cm | 75*121*68cm | ±0.5℃ | ±1 | 4.5kW | 2 | ||
| 60*90*50cm | 85*160*68cm | ±0.5℃ | ±1 | 5.5kW | 2 | ||
| 80*100*60cm | 110*168*78cm | ±0.5℃ | ±1 | 6.5kW | Customized | ||
| 90*120*60cm | 120*180*78cm | ±0.5℃ | ±2 | 7kW | |||
| 140*120*60cm | 175*192*78cm | ±1℃ | ±2 | 11kW | |||
| 160*140*80cm | 200*215*98cm | ±1℃ | ±2 | 13kW | |||
| 180*140*100cm | 220*215*118cm | ±1℃ | ±2 | 19kW |
Persona di contatto: Miss. Silivia Zhang
Telefono: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
Tester di tensione universale di materiale da imballaggio progettato per allungamento di sigillatura
1 norma elettronica della prova di adesione del nastro del rullo 2kg Astm FINAT