|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Forno industriale | Intervallo di temperatura: | 200℃,300℃,400℃,500℃ |
|---|---|---|---|
| Riscaldamento: | aria calda | Energia: | 220 V o 380 V |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Forno da laboratorio in acciaio inossidabile 304,Forno ad aria calda di laboratorio personalizzato,Forno industriale 220V/380V |
||
| Dimensioni interne (W*H*D) | Dimensioni esterne (W*H*D) | Intervallo di temperatura | Tempo di riscaldamento | Accuratezza | Uniformità | Potenza | Partizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35*35*35cm | 53*65*55cm | 200°C | RT-100°C Circa 10 minuti | ± 1°C | ± 5 | 220V o 380V 1,5 kW | 2 |
| 45*40*40 cm | 66*98*53 cm | A:200°C B:300°C C:400°C D:500°C | ± 0,5°C | ± 1 | 3.5kW | 2 | |
| 50*60*50 cm | 75*121*68 cm | ± 0,5°C | ± 1 | 4.5kW | 2 | ||
| 60*90*50 cm | 85*160*68 cm | ± 0,5°C | ± 1 | 5.5kW | 2 | ||
| 80*100*60 cm | 110*168*78cm | ± 0,5°C | ± 1 | 6.5kW | Personalizzato | ||
| 90*120*60 cm | 120*180*78cm | ± 0,5°C | ±2 | 7 kW | |||
| 140*120*60 cm | 175*192*78cm | ± 1°C | ±2 | 11 kW | |||
| 160*140*80 cm | 200*215*98 cm | ± 1°C | ±2 | 13 kW | |||
| 180*140*100 cm | 220*215*118cm | ± 1°C | ±2 | 19 kW |
Persona di contatto: Miss. Silivia Zhang
Telefono: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
Tester di tensione universale di materiale da imballaggio progettato per allungamento di sigillatura
1 norma elettronica della prova di adesione del nastro del rullo 2kg Astm FINAT
Approvel ambientale del CE di 85 di grado 85% camere di prova di stabilità